Акции
Замена цепей ГРМ
Замена цепей ГРМ на VAG (W,Skoda, Audi) по специальной цене!
- Двигатели 1,2; 1,4; 1,6 — 9 500 ₽
- Двигатели 1,8; 2,0 — 10 500 ₽
ТО для автомобилей Kia Rio и Hyundai Solaris
Для автомобилей Киа Рио и Хендай Солярис полное ТО по специальной цене — 7 000 ₽.
В стоимость входит: Замена масляного, салонного и воздушного фильтров; замена масла в двигателе, комплексная диагностика. (все материалы входят а стоимость).
Если у Вас есть вопросы, заполните форму внизу страницы. Мы позвоним Вам и все подробно расскажем о ценах и сроках ремонта!
Наш адрес: Ярославль, ул. Институтская 33 (рядом с Арена-2000)
Телефон: +7 (4852) 90-04-01
| Ремонт ДВС | Стоимость |
|---|---|
| Демонтаж впускного коллектора | от 1500 ₽ |
| Замена бронепровода | от 500 ₽ |
| Замена генератора | от 1500 ₽ |
| Замена датчика давления масла | от 500 ₽ |
| Замена ДВС | от 15 000 ₽ |
| Замена задней подушки ДВС | от 700 ₽ |
| Замена катушки зажигания | от 700 ₽ |
| Замена кислородного датчика | от 900 ₽ |
| Замена компрессора кондиционера | от 1900 ₽ |
| Замена передней подушки ДВС | от 1200 ₽ |
| Замена подушки АКПП | от 1900 ₽ |
| Замена помпы | от 2000 ₽ |
| Замена гофры | от 2000 ₽ |
| Сварка | от 1500 ₽ |
| Замена приводного ремня | от 1000 ₽ |
| Замена прокладки под клапанной крышкой | от 1500 ₽ |
| Замена радиатора | от 3000 ₽ |
| Замена ремня ГРМ (16 клапанов) | от 4500 ₽ |
| Замена ремня ГРМ (8 клапанов) | от 3500 ₽ |
| Замена ролика приводного ремня | от 1200 ₽ |
| Замена сальника лобовины | от 1800 ₽ |
| Замена свечей зажигания | от 500 ₽ |
| Замена свечей накаливания | от 1500 ₽ |
| Замена стартера | от 1200 ₽ |
| Замена салонного фильтра | от 400 ₽ |
| Замена термостата | от 1500 ₽ |
| Замена топливного фильтра в баке | от 1800 ₽ |
| Замена топливного фильтра | от 700 ₽ |
| Замена цепи ГРМ | от 8000 ₽ |
| Регулировка приводного ремня навесного оборудования ДВС | от 500 ₽ |
| Замена технических жидкостей | Стоимость |
| Замена антифриза | от 1200 ₽ |
| Замена воздушного фильтра | от 200 ₽ |
| Замена жидкости в ГУРе | от 1200 ₽ |
| Замена масла в АКПП | от 1200 ₽ |
| Замена масла в АКПП полная | от 2500 ₽ |
| Замена масла в АКПП со снятием поддона и промывкой фильтра | от 2500 ₽ |
| Замена масла в ДВС | от 800 ₽ |
| Замена масла в МКПП | от 800 ₽ |
| Замена масла в мосту | от 800 ₽ |
| Замена масла в переднем редукторе | от 800 ₽ |
| Замена масла в раздатке | от 800 ₽ |
| Очистка воздушного фильтра | от 500 ₽ |
| Шприцевание точки смазки | от 400 ₽ |
| Ремонт рулевого управления | Стоимость |
| Замена вал-шарнира рулевой рейки | от 1200 ₽ |
| Замена демпферного амортизатора | от 1800 ₽ |
| Замена маятникого рычага | от 1200 ₽ |
| Замена насоса ГУРа | от 2000 ₽ |
| Замена пыльника на рулевой рейке | от 1000 ₽ |
| Замена рулевого кардана | от 2000 ₽ |
| Замена рулевой крестовины | от 2800 ₽ |
| Замена сайлентблоков рулевой рейки | от 4500 ₽ |
| Монтаж-демонтаж рулевой тяги с наконечником с опрессовкой | от 1200 ₽ |
| Регулировка подшипника (джипы, микроавтобусы, 4wd) | от 800 ₽ |
| Регулировка рулевого редуктора | от 1200 ₽ |
| Ремонт рулевой колонки | от 3500 ₽ |
| Снятие-установка рулевого редуктора | от 2200 ₽ |
| Снятие-установка рулевой рейки | от 4500 ₽ |
| Ремонт тормозной системы | Стоимость |
| Замена главного тормозного цилиндра | от 2000 ₽ |
| Замена заднего тормозного диска (за ось) | от 2000 ₽ |
| Замена задних тормозных колодок(дисковые) | от 1000 ₽ |
| Замена колодок ручного тормоза(дисково-барабанные) | от 1800 ₽ |
| Замена манжеты рабочего цилиндра | от 1500 ₽ |
| Замена переднего тормозного диска (за ось) | от 2000 ₽ |
| Замена передних тормозных колодок (дисковые) | от 1000 ₽ |
| Замена тормозного шланга | от 1000 ₽ |
| Замена тормозной жидкости | от 1500 ₽ |
| Замена тормозной трубки | от 800 ₽ |
| Замена тормозных колодок (барабанные) | от 1800 ₽ |
| Замена шпильки (колеса) | от 600 ₽ |
| Прокачка одного колеса | от 500 ₽ |
| Ревизия суппорта | от 1800 ₽ |
| Регулировка стояночного тормоза | от 500 ₽ |
| Ремонт трансмиссии | Стоимость |
| Замена АКПП | от 12000 ₽ |
| Замена выжимного подшипника | от 7000 ₽ |
| Замена заднего редуктора | от 4500 ₽ |
| Замена карданного вала | от 800 ₽ |
| Замена коренного сальника | от 7000 ₽ |
| Замена крестовины карданного вала | от 1800 ₽ |
| Замена МКПП | от 7000 ₽ |
| Замена редуктора заднего моста | от 4500 ₽ |
| Замена сальника полуоси моста | от 2200 ₽ |
| Замена сальника полуоси редуктора | от 2200 ₽ |
| Замена сальника хвостовика моста | от 1500 ₽ |
| Замена сальника хвостовика раздатки | от 1500 ₽ |
| Замена сальников между РК и АКПП | от 4500 ₽ |
| Замена сцепления МКПП | от 7000 ₽ |
| Прокачка цилиндра сцепления | от 800 ₽ |
| Ревизия переднего моста | от 800 ₽ |
| Ремонт ходовой части | Стоимость |
| Диагностика | от 500 ₽ |
| Замена блок-шарнира заднего | от 800 ₽ |
| Замена бочат заднего стабилизатора | от 500 ₽ |
| Замена втулок заднего стабилизатора | от 500 ₽ |
| Замена втулок на амортизаторе (верхних) | от 1300 ₽ |
| Замена втулок на амортизаторе (нижних) | от 900 ₽ |
| Замена втулок переднего стабилизатора | от 600 ₽ |
| Замена задней балки | от 4500 ₽ |
| Замена заднего амортизатора | от 900 ₽ |
| Замена заднего верхнего рычага | от 1200 ₽ |
| Замена заднего нижнего рычага | от 1200 ₽ |
| Замена одной пружины | от 800 ₽ |
| Замена одной рессоры | от 1800 ₽ |
| Замена переднего верхнего рычага | от 1200 ₽ |
| Замена переднего нижнего рычага | от 1200 ₽ |
| Замена передней верхней шаровой | от 1200 ₽ |
| Замена передней нижней шаровой | от 800 ₽ |
| Замена подвесного подшипника | от 2000 ₽ |
| Замена подушки стойки | от 1800 ₽ |
| Замена подшипника ступицы (зад) | от 1800 ₽ |
| Замена подшипника ступицы (перед) | от 1800 ₽ |
| Замена переднего амортизатора | от 1800 ₽ |
| Замена привода | от 1500 ₽ |
| Замена сальника привода | от 1800 ₽ |
| Замена сайлентблока заднего верхнего рычага | от 2000 ₽ |
| Замена сайлентблока заднего нижнего рычага | от 2000 ₽ |
| Замена сайлентблока переднего амортизатора | от 1200 ₽ |
| Замена сайлентблока переднего верхнего рычага | от 2000 ₽ |
| Замена сайлентблока переднего нижнего рычага | от 2000 ₽ |
| Замена сайлентблока передних нижних рычагов (в раме) | от 3000 ₽ |
| Замена сайлентблока поперечных тяг | от 1200 ₽ |
| Замена стойки (задней) | от 1800 ₽ |
| Замена стойки (передней) | от 1800 ₽ |
| Замена ступицы (задней) | от 1800 ₽ |
| Замена ступицы (передней) | от 1800 ₽ |
| Замена ШРУСа | от 1800 ₽ |
| Разборка-сборка стойки | от 1800 ₽ |

